- Главная
- Каталог техники
- Дизельные погрузчики Doosan
- 6,0-9,0 т
- Дизельный погрузчик DOOSAN D70S-5
Дизельный погрузчик DOOSAN D70S-5





Буклет с техническими характеристиками погрузчиков D60S-5/D70S-5/D80S-5/D90S-5
Грузоподъемность: 7000 кг
Грузоподъемность: 7000 кг
Производитель | DOOSAN |
Модель | D70S-5 |
Грузоподъемность при номинальной ЦТ, кг | 7000 |
Центр тяжести, мм | 600 |
Источник энергии | Дизель |
Оператор | Сидя |
Тип шин | Пневмо |
Колеса (х = ведущие), передние/задние | x 4/2 |
Размеры | |
Высота подъема вил (с мачтой STD), мм | 3000 |
Свободный ход, мм | 205 |
Каретка, класс ISO | IV |
Вилы (ТхШхД), мм | 1200х180х60 |
Захват вил (мин х макс), мм | 410х2032 |
Наклон мачты (вперед/назад), град | 15/10 |
Длина до спинки вил, мм | 3647 |
Габаритная ширина, мм | 2108 |
Высота опущенной мачты, мм | 2500 |
Высота выдвинутой мачты, мм | 4340 |
Высота защитной крыши, мм | 2455 |
Высота сиденья, мм | 1333 |
Минимальный внешний радиус поворота, мм | 3380 |
Постоянная момента груза, мм | 632 |
Рабочий коридор (добавьте длину груза и запас безопасности), мм | 4000 |
Рабочие характеристики | |
Скорость хода (с грузом/без груза), км/ч | 29/32 и 29/34 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 445/470 |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 500/450 |
Макс. тяга буксирования (с грузом, при 1,6 км/ч), кг | 5915 и 5710 |
Преодоление наклона (с грузом, при 1,6 км/ч), % | 35,5 и 36,5 |
Вес | |
Общий рабочий вес, без груза, кг | 9970 и 9805 |
Нагрузка на оси (с грузом, передний/задний), кг | 14980/1990 и 14885/1920 |
Нагрузка на оси (без груза, передний/задний), кг | 4150/5820 и 4050/5755 |
Шасси | |
Число колес (передние/задние) | 4/2 |
Размер передних шин | 8,25х15-14PR |
Размер задних шин | 8,25х15-14PR |
Колесная база, мм | 2250 |
Колея (передняя/задняя), мм | 1584/1550 |
Дорожный просвет (с грузом, в нижней точке), мм | 176 |
Дорожный просвет (с грузом, в центре базы), мм | 205 |
Рабочий тормоз | рабоч./гидрав. |
Стояночный тормоз | стоян./механ. |
Силовая установка | |
АКБ (напряжение/емкость), В/Ач | 24/75 |
Двигатель (производитель/модель) | DOOSAN/DB58S и DOOSAN/D439E |
Номинальная мощность (DIN, при об/мин), л.с./об/м | 100/2200 и 100/2300 |
Номинальная мощность (DIN, при об/мин), кВт/об/м | 74/2200 и 74/2300 |
Макс. момент (при об/мин), кг.м/об/м | 363/1400 и 373/1600 |
Цилиндры/объем, см3 | 6/5785 и 4/3900 |
Тип трансмиссии | Полный автомат |
Число скоростей (вперед/назад) | 3/3 |
Давление гидравлики (система/навесное оборудование), бар | 210/140 |