- Главная
- Каталог техники
- Электропогрузчики Doosan
- Четырёхопорные электропогрузчики
- Электропогрузчик четырёхопорный Doosan B22X-7
Электропогрузчик четырёхопорный Doosan B22X-7


Грузоподъемность: 2200 кг
Диапазон высот подъёма вил: 3000-6000 мм
Грузоподъемность: 2200 кг
Диапазон высот подъёма вил: 3000-6000 мм
Производитель: Doosan Industrial Vehicle
Производитель | DOOSAN |
Модель | B22X-7 |
Грузоподъемность при номинальной ЦТ, кг | 2200 |
Центр тяжести, мм | 500 |
Тип привода | Электро |
Оператор | Сидя |
Тип шин | Пневматические |
Колеса (х = ведущие), передние/задние | 2x/2 |
Размеры | |
Высота подъема вил (с мачтой STD), мм | 3230 |
Свободный ход, мм | 147 |
Каретка, класс ISO | II |
Вилы (ТхШхД), мм | 40x100х1050 |
Минимальный размах вил, мм | 272 |
Максимальный размах вил, мм | 1035 |
Наклон мачты (вперед/назад), град | 6/9 |
Длина до спинки вил, мм | 2329 |
Габаритная ширина, мм | 1245 |
Высота опущенной мачты, мм | 2160 |
Высота выдвинутой мачты, мм | 3990 |
Высота защитной крыши, мм | 2185 |
Высота сиденья, мм | 1070 |
Минимальный внешний радиус поворота, мм | 1950 |
Постоянная момента груза, мм | 448 |
Рабочий коридор с поддоном 800x1 200, мм | 3799 |
Рабочий коридор с поддоном 1 000x1 200, мм | 3620 |
Рабочие характеристики | |
Скорость хода (с грузом/без груза), км/ч | 16,0/18,0 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 500/600 |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 490/460 |
Максимальное тяговое усилие (с грузом/без груза, при 1,6 км/ч), кг | 1768/1675 |
Преодоление наклона (с грузом/без груза, при 1,6 км/ч), % | 27/40 |
Эксплуатационная масса, с аккумулятором, кг | 4419 |
Распределение веса с грузом (передняя / задняя ось), кг | 5807/813 |
Распределение веса без груза (передняя / задняя ось), кг | 2294/2125 |
Шасси | |
Число колес (передние/задние) | 2/2 |
Размер передних шин | 23x10-12 |
Размер задних шин | 18х7-8 |
Колесная база, мм | 1589 |
Колея передняя, мм | 998 |
Колея задняя, мм | 998 |
Дорожный просвет (с грузом, в нижней точке), мм | 130 |
Дорожный просвет (с грузом, в центре базы), мм | 140 |
Рабочий тормоз | Гидравлический |
Стояночный тормоз | Электрический |
Силовая установка | |
Аккумулятор (напряжение/емкость), В/Ач | 80/500 |
Вес аккумулятора, кг | 1560 |
Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный |
Размер аккумулятора (ШxДxВ) | 1040x720x765 |
Мощность тягового электродвигателя, кВт | 10,0x2 |
Мощность электродвигателя гидронасоса, кВт | 21,0 |
Тип управления | Инвертер MOSFET |
Тип тормоза | ODB |
Давление гидросистемы, МПа | 18,3 |
Давление гидравлики навесного оборудования, МПа | 15,5 |
Стандартная комплектация
- Шасси с электроприводом AC на 48В
- Клеммы батареи
- Шины
- 3-х секционный распределитель с 2 рычагами
- Сиденье
- Двухсекционная мачта с высотой подъёма 3 300 мм
- Цилиндры наклона (5 град. вперёд / 7 град. назад)
- Каретка
- Защитная решётка груза
- Вилы 900 мм
- Без батареи и зарядного устройства
Стандартное шасси включает
- Электросистему на 48В
- Маслоохлаждаемые дисковые тормоза
- Гидроуселитель рулевого управления
- Панель управления AC
- Регулируемую рулевую колонку
- 2 передние фары
- Преобразователь постоянного напряжения