- Главная
- Каталог техники
- Дизельные погрузчики Doosan
- 1,5-2,0 т
- Дизельный погрузчик DOOSAN D20SC-5
Дизельный погрузчик DOOSAN D20SC-5
Буклет с техническими характеристиками погрузчиков D15S-5/D18S-5/D20SC-5/G15S-5/G18S5/G20SC-5
Грузоподъемность: 2000 кг
Грузоподъемность: 2000 кг
Производитель: Doosan Industrial Vehicle
Страна: Корея
| Производитель | DOOSAN |
| Модель | D20SC-5 |
| Грузоподъемность при номинальной ЦТ, кг | 2000 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Источник энергии | Дизель |
| Оператор | Сидя |
| Тип шин | Пневмо |
| Колеса (х = ведущие), передние/задние | х 2/2 |
| Размеры | |
| Высота подъема вил (с мачтой STD), мм | 3300 |
| Свободный ход, мм | 140 |
| Каретка, класс ISO | II |
| Вилы (ТхШхД), мм | 900х100х40 |
| Захват вил (мин х макс), мм | 240х905 |
| Наклон мачты (вперед/назад), град | 6/8 |
| Длина до спинки вил, мм | 2250 |
| Габаритная ширина, мм | 1070 |
| Высота опущенной мачты, мм | 2185 |
| Высота выдвинутой мачты, мм | 4360 |
| Высота защитной крыши, мм | 2170 |
| Высота сиденья, мм | 1005 |
| Минимальный внешний радиус поворота, мм | 2050 |
| Постоянная момента груза, мм | 399 |
| Рабочий коридор (добавьте длину груза и запас безопасности), мм | 2422 |
| Рабочие характеристики | |
| Скорость хода (с грузом/без груза), км/ч | 19/20 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 600/650 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 500/450 |
| Макс. тяга буксирования (с грузом, при 1,6 км/ч), кг | 1400 |
| Преодоление наклона (с грузом, при 1,6 км/ч), % | 29 |
| Вес | |
| Общий рабочий вес, без груза, кг | 3250 |
| Нагрузка на оси (с грузом, передний/задний), кг | 4545/705 |
| Нагрузка на оси (без груза, передний/задний), кг | 1260/1990 |
| Шасси | |
| Число колес (передние/задние) | 2/2 |
| Размер передних шин | 6,50х10-12 |
| Размер задних шин | 5,00х8-10 |
| Колесная база, мм | 1400 |
| Колея (передняя/задняя), мм | 890/910 |
| Дорожный просвет (с грузом, в нижней точке), мм | 120 |
| Дорожный просвет (с грузом, в центре базы), мм | 150 |
| Рабочий тормоз | раб./гидр. |
| Стояночный тормоз | стоян./мех. |
| Силовая установка | |
| АКБ (напряжение/емкость), В/Ач | 12/60 |
| Двигатель (производитель/модель) | Kubota/V2403 |
| Номинальная мощность (DIN, при об/мин), л.с./об/м | 45,8/2400 |
| Номинальная мощность (DIN, при об/мин), кВт/об/м | 34,2/2400 |
| Макс. момент (при об/мин), кг.м/об/м | 15,9/1600 |
| Цилиндры/объем, см3 | 4/2434 |
| Тип трансмиссии | Автомат |
| Число скоростей (вперед/назад) | 1/1 |
| Давление гидравлики (система/навесное оборудование), бар | 216/216 |







