- Главная
- Каталог техники
- Дизельные погрузчики Doosan
- 4,0-5,0 т
- Дизельный погрузчик DOOSAN D40SC-5 ЦТ 500мм
Дизельный погрузчик DOOSAN D40SC-5 ЦТ 500мм
Грузоподъемность: 4000 кг
Грузоподъемность: 4000 кг
| Производитель | DOOSAN |
| Модель | D40SC-5 |
| Грузоподъемность при номинальной ЦТ, кг | 4000 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Источник энергии | Дизель |
| Оператор | Сидя |
| Тип шин | Пневмо |
| Колеса (х = ведущие), передние/задние | x 2/2 |
| Размеры | |
| Высота подъема вил (с мачтой STD), мм | 3000 |
| Свободный ход, мм | 160 |
| Каретка, класс ISO | III |
| Вилы (ТхШхД), мм | 1050х150х50 |
| Захват вил (мин х макс), мм | 310х1182 |
| Наклон мачты (вперед/назад), град | 8/10 |
| Длина до спинки вил, мм | 3100 |
| Габаритная ширина (одинарн./сдвоен. шины), мм | 1372 |
| Высота опущенной мачты, мм | 2230 |
| Высота выдвинутой мачты, мм | 4265 |
| Высота защитной крыши, мм | 2225 |
| Высота сиденья, мм | 1255 |
| Минимальный внешний радиус поворота, мм | 2770 |
| Постоянная момента груза, мм | 561 |
| Рабочий коридор (добавьте длину груза и запас безопасности), мм | 3331 |
| Рабочие характеристики | |
| Скорость хода (с грузом/без груза), км/ч | 24/25 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 520/540 и 540/575 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 480/450 |
| Макс. тяга буксирования (с грузом, при 1,6 км/ч), кг | 3470 |
| Преодоление наклона (с грузом, при 1,6 км/ч), % | 38 и 40 |
| Вес | |
| Общий рабочий вес, без груза, кг | 5790 и 5760 |
| Нагрузка на оси (с грузом, передний/задний), кг | 8805/985 и 8100/1160 |
| Нагрузка на оси (без груза, передний/задний), кг | 2685/3105 и 2565/3195 |
| Шасси | |
| Число колес (передние/задние) | 2/2 |
| Размер передних шин | 8,25х15-14 |
| Размер задних шин | 7,00х12-12 |
| Колесная база, мм | 2000 |
| Колея (передняя/задняя), мм | 1138/1115 |
| Дорожный просвет (с грузом, в нижней точке), мм | 160 |
| Дорожный просвет (с грузом, в центре базы), мм | 205 |
| Рабочий тормоз | колод./диск. |
| Стояночный тормоз | храповик |
| Силовая установка | |
| АКБ (напряжение/емкость), В/Ач | 24/75 |
| Двигатель (производитель/модель) | DOOSAN/DB58S и DOOSAN/D439E |
| Номинальная мощность (DIN, при об/мин), л.с./об/м | 91/2200 и 91/2300 |
| Номинальная мощность (DIN, при об/мин), кВт/об/м | 68/2200 и 68/2300 |
| Макс. момент (при об/мин), кг.м/об/м | 324/1600 |
| Цилиндры/объем, см3 | 6/5785 и 4/3900 |
| Тип трансмиссии | Автомат |
| Число скоростей (вперед/назад) | 2/2 |
| Давление гидравлики (система/навесное оборудование), бар | 190/140 |








