- Главная
- Каталог техники
- Дизельные погрузчики Doosan
- 2,0-3,5 т
- Дизельный погрузчик DOOSAN D25NXP
Дизельный погрузчик DOOSAN D25NXP
Грузоподъёмность: 2500 кг
Двигатель: Yanmar/4TNE94L (Япония)
Высоты подъёма: 3000-5990 мм
Грузоподъёмность: 2500 кг
Двигатель: Yanmar/4TNE94L (Япония)
Высоты подъёма: 3000-5990 мм
Производитель: Doosan Industrial Vehicle
Наличие: на складе
| Производитель | DOOSAN |
| Модель | D25NXP |
| Номинальная грузоподъёмность (Q), кг | 2 500 |
| Центр тяжести (c), мм | 500 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Положение оператора | Сидя |
| Размеры | |
| Высота подъёма вил (с мачтой STD), мм | 3 000 |
| Диапазон высот подъёма вил, мм | 3 000 - 5 990 |
| Свободный ход, мм | 150 |
| Каретка, класс ISO | II |
| Ширина каретки, мм | 1 042 |
| Размер вил (ТхШхД), мм | 45 x 100 x 1050 |
| Захват вил (мин х макс), мм | |
| Наклон мачты вперед (α) / назад >(β), град. | 6 / 10 |
| Габаритная длина, мм | 3 660 |
| Длина до спинки вил, мм | 2 610 |
| Габаритная ширина, мм | 1 290 |
| Высота опущенной мачты, мм | 2 045 |
| Высота выдвинутой мачты, мм | 4 247 |
| Высота защитной крыши, мм | 2 160 |
| Высота сиденья, мм | 1 185 |
| Минимальный внешний радиус поворота (Wa), мм | 2 330 |
| Внутренний радиус разворота, мм | 735 |
| Постоянная момента груза (x), мм | 477 |
| Минимальная ширина проезда между стеллажами при работе с поддонами 1200х800 мм, хват вдоль (Ast), мм | 4 250 |
| Минимальная ширина проезда между стеллажами при работе с поддонами 1000х1200 мм, хват поперёк (Ast), мм | 3 980 |
| Рабочие характеристики | |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 20 / 21 |
| Скорость подъёма (с грузом/без груза), мм/с | 570 / 600 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 485 / 560 |
| Тяговое усилие при 16 км/ч (с грузом/без груза), кН | 17,758 / 17,226 |
| Максимальное тяговое усилие (с грузом, без груза), кН | 20,893 / 19,990 |
| Преодоление наклона (с грузом/без груза при 1,6 км/ч), % | 29,4 / 50 |
| Максимальное преодоление наклона (с грузом/без груза), % | 32 / 60 |
| Вес | |
| Эксплуатационная масса без груза, кг | 3 920 |
| Распределение веса с грузом (передняя / задняя ось), кг | 5 560 / 860 |
| Распределение веса без груза (передняя / задняя ось), кг | 1 720 / 2 200 |
| Шасси | |
| Тип шин | Пневматические |
| Число колёс передних/задних (x — ведущие) | x2/2 |
| Размер передних шин | 28x9-15-14PR |
| Размер задних шин | 6.50-10-10PR |
| Колёсная база (y), мм | 1 700 |
| Колея передняя, мм | 1 060 |
| Колея задняя, мм | 980 |
| Дорожный просвет (с грузом, в нижней точке под мачтой), мм | 132 |
| Дорожный просвет (с грузом, в центре базы), мм | 135 |
| Рабочий тормоз | Гидравлический |
| Силовая установка | |
| Батарея (напряжение/ёмкость), В/Ач | 12 / 85 |
| Двигатель (производитель/модель) | Yanmar / 4TNE94L |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 35.3 |
| Число оборотов при номинальной мощности двигателя, об/мин | 2 200 |
| Номинальный крутящий момент, Нм | 167 |
| Число оборотов при номинальном крутящем моменте, об/мин | 1 500 |
| Число цилиндров, шт. | 4 |
| Рабочий объём двигателя, л | 3.054 |
| Тип трансмиссии | Автомат |
| Число скоростей (вперёд/назад) | |
| Прочие характеристики | |
| Давление гидравлики для навесного оборудования, бар | 160 |
| Рабочий объём масла для навесного оборудования, л/мин | 65 |
| Объём топливного бака, л | 70 |
| Уровень шумового воздействия на оператора, дБ | 86 |





