- Главная
- Каталог техники
- Дизельные погрузчики Doosan
- 2,0-3,5 т
- Дизельный погрузчик DOOSAN D30S-7
Дизельный погрузчик DOOSAN D30S-7
Буклет на дизельные погрузчики Doosan D20S/D25S/D30S/D35C-7
Грузоподъёмность: 2500 кг
Двигатель: Yanmar/4TNE94L (Япония)
Грузоподъёмность: 2500 кг
Двигатель: Yanmar/4TNE94L (Япония)
Страна: Корея
| Производитель | DOOSAN |
| Модель | D30S-7 |
| Номинальная грузоподъёмность (Q), кг | 3 000 |
| Центр тяжести (c), мм | 500 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Положение оператора | Сидя |
| Размеры | |
| Высота подъёма вил (с мачтой STD), мм | 3 230 |
| Диапазон высот подъёма вил, мм | 2 030 - 6 010 |
| Свободный ход, мм | 152 |
| Каретка, класс ISO | III/A |
| Ширина каретки, мм | 1 115 |
| Размер вил (ТхШхД), мм | 45x125x1050 |
| Захват вил (мин х макс), мм | 275х1035 |
| Наклон мачты вперед (α) / назад >(β), град. | 6/10 |
| Габаритная длина, мм | 3 744 |
| Длина до спинки вил, мм | 2 700 |
| Габаритная ширина, мм | 1 197 |
| Высота опущенной мачты, мм | 2 165 |
| Высота выдвинутой мачты, мм | 4 490 |
| Высота защитной крыши, мм | 2 183 |
| Высота сиденья, мм | 1 026 |
| Минимальный внешний радиус поворота (Wa), мм | 2 365 |
| Внутренний радиус разворота, мм | 761 |
| Постоянная момента груза (x), мм | 480 |
| Минимальная ширина проезда между стеллажами при работе с поддонами 1200х800 мм, хват вдоль (Ast), мм | 4 250 |
| Минимальная ширина проезда между стеллажами при работе с поддонами 1000х1200 мм, хват поперёк (Ast), мм | 4 050 |
| Рабочие характеристики | |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 20/21 |
| Скорость подъёма (с грузом/без груза), мм/с | 510 / 580 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 500 / 450 |
| Тяговое усилие при 16 км/ч (с грузом/без груза), кН | 18,23 / 17,85 |
| Максимальное тяговое усилие (с грузом, без груза), кН | 20,52 / 19,88 |
| Преодоление наклона (с грузом/без груза при 1,6 км/ч), % | 25,5 / 43,5 |
| Максимальное преодоление наклона (с грузом/без груза), % | 28,8 / 49,6 |
| Вес | |
| Эксплуатационная масса без груза, кг | 4 065 |
| Распределение веса с грузом (передняя / задняя ось), кг | 5 695 / 870 |
| Распределение веса без груза (передняя / задняя ось), кг | 1 680 / 2 385 |
| Шасси | |
| Тип шин | Пневматические |
| Число колёс передних/задних (x — ведущие) | 2x / 2 |
| Размер передних шин | 28х9x15-12 |
| Размер задних шин | 6,50х10-10 |
| Колёсная база (y), мм | 1 625 |
| Колея передняя, мм | 982 |
| Колея задняя, мм | 1 000 |
| Дорожный просвет (с грузом, в нижней точке под мачтой), мм | 105 |
| Дорожный просвет (с грузом, в центре базы), мм | 143 |
| Рабочий тормоз | ножной/гидравлический |
| Силовая установка | |
| Батарея (напряжение/ёмкость), В/Ач | 12/85 |
| Двигатель (производитель/модель) | Yanmar/4TNE94L |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 35.3 |
| Число оборотов при номинальной мощности двигателя, об/мин | 2 200 |
| Номинальный крутящий момент, Нм | 167 |
| Число оборотов при номинальном крутящем моменте, об/мин | 1 500 |
| Число цилиндров, шт. | 4 |
| Рабочий объём двигателя, л | 3.054 |
| Тип трансмиссии | Автомат |
| Число скоростей (вперёд/назад) | 1/1 |
| Прочие характеристики | |
| Давление гидравлики для навесного оборудования, бар | 156 |
| Рабочий объём масла для навесного оборудования, л/мин | 60 |
| Объём топливного бака, л | 51 |
| Уровень шумового воздействия на оператора, дБ | 80 |





